Catamarano Mali Lošinj - Rijeka / Pula / Zadar
Mali Lošinj - Ilovik - Susak - Unije - Martinšćica – Cres – Rijeka
01.01. - 30.05. & 30.09. - 31.12.2024.
|
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALI LOŠINJ | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 10:00 |
| ILOVIK | 6:45 | - | - | - | 6:45 | - | - |
| SUSAK | 7:20 | - | 6:40 | - | 7:20 | 6:40 | 10:40 |
| UNIJE | 7:50 | - | 7:10 | - | 7:50 | 7:10 | 11:10 |
| MARTINŠĆICA | 8:30 | - | - | 7:05 | - | 7:50 | - |
| CRES | 9:15 | 7:40 | 8:20 | 7:50 | 9:00 | 8:35 | 12:20 |
| RIJEKA | 10:35 | 9:00 | 9:40 | 9:10 | 10:20 | 9:55 | 13:40 |
|
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIJEKA | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 14:30 | 16:00 |
| CRES | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:25 | 15:55 | 17:25 |
| MARTINŠĆICA | 16:40 | - | - | 16:40 | - | 16:40 | - |
| UNIJE | 17:20 | - | 17:05 | - | 18:35 | 17:20 | 18:35 |
| SUSAK | 17:50 | - | 17:35 | - | 19:05 | 17:50 | 19:05 |
| ILOVIK | 18:25 | - | - | - | 19:40 | - | - |
| MALI LOŠINJ | 19:05 | 17:30 | 18:10 | 17:40 | 20:20 | 18:25 | 19:40 |
Non opera nei seguenti giorni festivi: 01.01., 31.03. & 25.12.
31.05. - 29.09.2024.
|
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALI LOŠINJ | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 12:00** |
| ILOVIK | 6:45 | - | - | 6:45 | 6:45 | - | - |
| SUSAK |
Alloggio in evidenza
Proprietà selezionate con cura per il tuo soggiorno perfetto
What our guests are saying
Esperienze di viaggiatori che hanno amato il loro soggiorno